Statistiche su Faotto Maximiliano Emilio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1946 Palermo Serie B 9 0  
1942 Ascoli Serie C 17 2  
1941 Lazio Serie A 7 0  
1940 Napoli Serie A 28 0  
1939 Lazio Serie A 24 0  
1938 Lazio Serie A 17 0  
1937 Lazio Serie A 5 0  
1936 Palermo Serie B 26 1  
1935 Palermo Serie A 28 1  
1934 Palermo Serie A 29 0  
1933 Palermo Serie A 28 1  
1932 Palermo Serie A 9 0  
NazionalitàURU
RuoloDifensore
Presenze227
Gol fatti5
Data di nascita03/04/1910
Luogo di nascita Montevideo Uru
CampionatoPresenzeGol
Serie A1752
Serie B351
Serie C172