Statistiche su Fanesi Massimiliano


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2010 Grottammare Eccellenza 17 2  
2010 Tolentino Eccellenza 3 0  
2009 Sangiustese 2a divisione 19 6  
2008 Santegidiese Serie D 30 9  
2007 Renato Curi Angolana Serie D 33 11  
2006 Grottammare Serie D 23 11  
2005 Martina Serie C1 13 1  
2005 Rieti Serie C2 11 4  
2004 Fano Serie C2 22 6  
2004 Sant'Angelo Lodigiani Serie C2 11 1  
2003 Reggiana Serie C1 16 2  
2003 Sambenedettese Serie C1 11 1  
2002 Sambenedettese Serie C1 32 7  
2001 Pescara Serie C1 25 9  
2000 Treviso Serie B 28 5  
1999 Fermana Serie B 31 9  
1998 Avellino Serie C1 9 1  
1997 Avellino Serie C1 11 3  
1997 Tolentino Serie C2 19 8  
1996 Ancona Serie C1 3 0  
1996 Tolentino Serie C2 25 2  
1995 Nola Serie C1 32 4  
1994 Giulianova Serie C2 21 2  
1993 Fano Serie C2 29 5  
1992 Empoli Serie C1 17 1  
1991 Ternana Serie C1 25 3  
1990 Ancona Serie B 3 0  
1989 Sambenedettese Serie C1 15 5  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze534
Gol fatti118
Data di nascita17/02/1972
Luogo di nascita San Benedetto Del Tronto Ap
CampionatoPresenzeGol
Serie B6214
Serie C120937
Serie C213828
Serie D8631
Eccellenza202
2a divisione196