Statistiche su Dati Silvio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1991 Brescello Interregionale 2 0  
1990 Pistoiese Interregionale 24 3  
1989 Pistoiese Interregionale 29 2  
1988 Pistoiese Interregionale 28 3  
1987 Montevarchi Serie C2 22 4  
1986 Montevarchi Serie C2 27 0  
1985 Montevarchi Serie C2 25 0  
1984 Montevarchi Serie C2 26 1  
1983 Biellese Serie C2 21 0  
1982 Latina Serie C2 31 1  
1981 Civitanovese Serie C2 26 2  
1980 Sangiovannese Serie C2 32 2  
1979 Sangiovannese Serie C2 32 2  
1978 Latina Serie C1 16 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze341
Gol fatti20
Data di nascita17/07/1960
Luogo di nascitaMassa
CampionatoPresenzeGol
Serie C1160
Serie C224212
Interregionale838