Statistiche su Amadei Amadeo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1955 Napoli Serie A 15 1  
1954 Napoli Serie A 19 6  
1953 Napoli Serie A 34 10  
1952 Napoli Serie A 30 7  
1951 Napoli Serie A 36 12  
1950 Napoli Serie A 37 11  
1949 Inter Serie A 32 20  
1948 Inter Serie A 38 22  
1947 Roma Serie A 35 19  
1946 Roma Serie A 31 13  
1945 Roma Serie A 34 15  
1942 Roma Serie A 28 14  
1941 Roma Serie A 30 18  
1940 Roma Serie A 30 18  
1939 Roma Serie A 22 2  
1938 Atalanta Serie B 33 4  
1937 Roma Serie A 3 0  
1936 Roma Serie A 3 1  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze490
Gol fatti193
Data di nascita26/07/1921
Luogo di nascita Frascati Rm
CampionatoPresenzeGol
Serie A457189
Serie B334