Statistiche su Conti Bruno


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1989 Roma Serie A 21 2  
1988 Roma Serie A 14 1  
1987 Roma Serie A 16 0  
1986 Roma Serie A 23 1  
1985 Roma Serie A 24 2  
1984 Roma Serie A 22 1  
1983 Roma Serie A 27 7  
1982 Roma Serie A 26 3  
1981 Roma Serie A 26 8  
1980 Roma Serie A 27 5  
1979 Roma Serie A 28 3  
1978 Genoa Serie B 32 1  
1977 Roma Serie A 17 2  
1976 Roma Serie A 29 2  
1975 Genoa Serie B 36 3  
1974 Roma Serie A 3 0  
1973 Roma Serie A 1 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze372
Gol fatti41
Data di nascita13/03/1955
Luogo di nascita Nettuno Rm
CampionatoPresenzeGol
Serie A30437
Serie B684