Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | Colognese | Serie D | 6 | 0 | |
2009 | Olginatese | Serie D | 14 | 1 | |
2005 | Lecco | Serie C2 | 1 | 0 | |
2005 | Oggiono | Serie D | 14 | 0 | |
2004 | Lecco | Serie D | 7 | 0 |
Nazionalità | |
---|---|
Ruolo | Difensore |
Presenze | 42 |
Gol fatti | 1 |
Data di nascita | |
Luogo di nascita |
Campionato | Presenze | Gol |
---|---|---|
Serie C2 | 1 | 0 |
Serie D | 41 | 1 |