Statistiche su Bologna Vincenzo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1979 Grosseto Serie C2 21 2  
1978 Modena Serie C1 27 2  
1977 Alessandria Serie C 29 6  
1976 Fano Serie C 35 5  
1975 Fano Serie D 32 15  
1974 Fano Serie D 32 11  
1973 Fano Serie D 33 5  
1972 Imolese Serie D 29 6  
1971 Imolese Serie C 35 4  
1970 Imolese Serie C 11 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze284
Gol fatti56
Data di nascita12/08/1950
Luogo di nascita Capaci Pa
CampionatoPresenzeGol
Serie C11015
Serie C1272
Serie C2212
Serie D12637