Statistiche su Bisoli Pierpaolo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2001 Pistoiese Serie B 28 1  
2000 Brescia Serie A 32 2  
1999 Perugia Serie A 32 0  
1998 Empoli Serie A 25 0  
1997 Empoli Serie A 15 0  
1996 Cagliari Serie A 12 0  
1995 Cagliari Serie A 35 1  
1994 Cagliari Serie A 33 1  
1993 Cagliari Serie A 18 0  
1992 Cagliari Serie A 32 2  
1991 Cagliari Serie A 33 1  
1990 Viareggio Serie C2 33 3  
1989 Viareggio Interregionale 34 5  
1988 Arezzo Serie C1 34 3  
1987 Alessandria Serie C2 33 4  
1986 Pistoiese Serie C2 32 1  
1985 Pistoiese Serie C2 32 2  
1984 Pistoiese Serie C1 2 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze495
Gol fatti26
Data di nascita20/11/1966
Luogo di nascita Porretta Terme Bo
CampionatoPresenzeGol
Serie A2677
Serie B281
Serie C1363
Serie C213010
Interregionale345