Statistiche su Zanon Davide


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2005 Jesolo Serie C2 28 0  
2004 Jesolo Serie D 26 1  
2003 Padova Serie C1 22 0  
2002 Cittadella Serie C1 31 2  
2001 Cittadella Serie B 24 0  
2000 Cittadella Serie B 28 1  
1999 Cittadella Serie C1 25 1  
1998 Cittadella Serie C1 32 2  
1997 Cittadella Serie C2 36 1  
1996 Sandonà Jesolo Serie C2 31 2  
1995 Sandonà Jesolo Serie C2 31 1  
1994 Sandonà Jesolo Serie C2 33 2  
1993 Sandonà Jesolo Campionato Naz. Dilettanti 32 5  
1992 Bassano Virtus Campionato Naz. Dilettanti 31 2  
1991 Bassano Virtus Interregionale 30 1  
1990 Bassano Virtus Interregionale 26 0  
1989 Bassano Virtus Interregionale 27 0  
1988 Bassano Virtus Interregionale 31 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze550
Gol fatti21
Data di nascita15/06/1967
Luogo di nascitaVenezia
CampionatoPresenzeGol
Serie B521
Serie C11105
Serie C21596
Serie D261
Campionato Naz. Dilettanti637
Interregionale1401