Statistiche su Vriz Sergio


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1983 Pordenone Serie C2 22 1  
1982 Pordenone Serie C2 22 3  
1981 Udinese Serie A 3 0  
1981 Pordenone Serie C2 22 7  
1980 Udinese Serie A 23 2  
1979 Udinese Serie A 26 5  
1978 Udinese Serie B 33 2  
1977 Novara Serie C 31 16  
1976 Novara Serie B 30 8  
1975 Verona Serie A 5 1  
1974 Verona Serie B 20 3  
1973 Verona Serie A 2 0  
1972 Chieti Serie C 31 5  
1971 Pordenone Serie D 29 4  
1970 Pordenone Serie D 6 2  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze305
Gol fatti59
Data di nascita08/01/1952
Luogo di nascita Roveo Ud
CampionatoPresenzeGol
Serie A598
Serie B8313
Serie C6221
Serie C26611
Serie D356