Statistiche su Totti Francesco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2016 Roma Serie A 18 2  
2015 Roma Serie A 13 5  
2014 Roma Serie A 27 8  
2013 Roma Serie A 26 8  
2012 Roma Serie A 34 12  
2011 Roma Serie A 27 8  
2010 Roma Serie A 32 15  
2009 Roma Serie A 23 13  
2008 Roma Serie A 23 13  
2007 Roma Serie A 25 14  
2006 Roma Serie A 35 26  
2005 Roma Serie A 24 15  
2004 Roma Serie A 29 12  
2003 Roma Serie A 31 20  
2002 Roma Serie A 24 14  
2001 Roma Serie A 24 8  
2000 Roma Serie A 30 13  
1999 Roma Serie A 27 7  
1998 Roma Serie A 31 12  
1997 Roma Serie A 30 13  
1996 Roma Serie A 26 5  
1995 Roma Serie A 28 2  
1994 Roma Serie A 21 4  
1993 Roma Serie A 8 0  
1992 Roma Serie A 2 0  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze618
Gol fatti249
Data di nascita27/09/1976
Luogo di nascitaRoma
CampionatoPresenzeGol
Serie A618249