Statistiche su Statuto Francesco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2005 Viterbese Serie C2 30 0  
2004 Padova Serie C1 18 1  
2003 Padova Serie C1 8 0  
2001 Piacenza Serie A 18 1  
2000 Piacenza Serie B 31 1  
1999 Piacenza Serie A 12 0  
1998 Piacenza Serie A 12 1  
1997 Udinese Serie A 19 1  
1996 Roma Serie A 23 1  
1995 Roma Serie A 31 2  
1994 Roma Serie A 20 0  
1993 Udinese Serie A 31 1  
1992 Cosenza Serie B 29 2  
1991 Casertana Serie B 23 0  
1990 Casertana Serie C1 15 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze320
Gol fatti11
Data di nascita13/07/1971
Luogo di nascitaRoma
CampionatoPresenzeGol
Serie A1667
Serie B833
Serie C1411
Serie C2300