| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Fondi | Serie D | 19 | 5 | |
| 2008 | Nola | Eccellenza | 24 | 4 | |
| 2007 | Nola | Eccellenza | 9 | 2 | |
| 2007 | Turris | Serie D | 4 | 0 | |
| 2006 | Turris | Serie D | 8 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Centrocampista |
| Presenze | 64 |
| Gol fatti | 11 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie D | 31 | 5 |
| Eccellenza | 33 | 6 |