Statistiche su Perazzolo Mario


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1947 Brescia Serie B 29 1  
1946 Brescia Serie A 36 1  
1945 Brescia Serie A 23 0  
1942 Brescia Serie B 33 2  
1941 Genoa Serie A 27 2  
1940 Genoa Serie A 30 0  
1939 Genoa Serie A 28 0  
1938 Genoa Serie A 30 3  
1937 Genoa Serie A 22 3  
1936 Genoa Serie A 28 6  
1935 Fiorentina Serie A 30 1  
1934 Fiorentina Serie A 27 3  
1933 Fiorentina Serie A 28 2  
1932 Padova Serie A 34 7  
1931 Padova Serie B 32 17  
1930 Padova Serie B 31 6  
1929 Padova Serie A 23 3  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze491
Gol fatti57
Data di nascita07/06/1911
Luogo di nascitaPadova
CampionatoPresenzeGol
Serie A36631
Serie B12526