Statistiche su Pasinati Piero


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1946 Cremonese Serie B 8 0  
1945 Triestina Serie A 9 0  
1942 Triestina Serie A 22 0  
1941 Triestina Serie A 29 5  
1940 Novara Serie A 29 6  
1939 Milan Serie A 21 3  
1938 Triestina Serie A 22 2  
1937 Triestina Serie A 26 8  
1936 Triestina Serie A 28 2  
1935 Triestina Serie A 25 7  
1934 Triestina Serie A 23 1  
1933 Triestina Serie A 32 1  
1932 Triestina Serie A 32 0  
1931 Triestina Serie A 32 1  
1930 Triestina Serie A 28 2  
1929 Triestina Serie A 32 3  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze398
Gol fatti41
Data di nascita11/08/1910
Luogo di nascitaTrieste
CampionatoPresenzeGol
Serie A39041
Serie B80