Statistiche su Onor Guido


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1979 Messina Serie C2 3 0  
1978 Messina Serie C2 30 1  
1977 Messina Serie D 32 1  
1976 Salernitana Serie C 35 1  
1975 Messina Serie C 32 1  
1974 Messina Serie C 32 1  
1973 Mantova Serie C 37 0  
1972 Mantova Serie B 24 0  
1971 Livorno Serie B 36 0  
1970 Monza Serie B 28 0  
1969 Monza Serie B 30 0  
1968 Lazio Serie B 12 0  
1967 Juventus Serie A 2 0  
1965 Arona Dilettanti 7 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze340
Gol fatti5
Data di nascita20/06/1948
Luogo di nascita Arona No
CampionatoPresenzeGol
Serie A20
Serie B1300
Serie C1363
Serie C2331
Serie D321
Dilettanti70