Statistiche su Novello Bruno


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1955 Padova Serie A 6 2  
1954 Padova Serie B 12 2  
1953 Padova Serie B 16 2  
1952 Padova Serie B 23 4  
1951 Padova Serie A 23 2  
1950 Padova Serie A 25 0  
1949 Padova Serie A 29 9  
1948 Padova Serie A 21 2  
1947 Venezia Serie B 30 5  
1946 Venezia Serie A 29 3  
1945 Venezia Serie A 19 1  
1942 Venezia Serie A 8 1  
1941 Venezia Serie A 12 1  
Nazionalità
RuoloAttaccante
Presenze253
Gol fatti34
Data di nascita
Luogo di nascita
CampionatoPresenzeGol
Serie A17221
Serie B8113