Statistiche su Napolioni Marco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2009 Latina Serie D 20 1  
2008 Cuoiopelli Cappiano 2a divisione 25 1  
2007 Nuorese Serie C2 29 1  
2006 Lucchese Serie C1 25 0  
2005 Lucchese Serie C1 32 1  
2004 Reggiana Serie C1 33 2  
2003 Sambenedettese Serie C1 29 3  
2002 Sambenedettese Serie C1 28 3  
2001 Catania Serie C1 22 0  
2000 Catania Serie C1 20 0  
1999 Catania Serie C1 29 1  
1998 Foggia Serie C1 16 0  
1997 Salernitana Serie B 8 0  
1996 Pistoiese Serie C1 30 1  
1995 Sant'Angelo Lodigiani Serie C1 33 3  
Nazionalità
RuoloCentrocampista
Presenze379
Gol fatti17
Data di nascita
Luogo di nascita
CampionatoPresenzeGol
Serie B80
Serie C129714
Serie C2291
Serie D201
2a divisione251