Statistiche su Luciano Siqueira


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2013 Mantova 2a divisione 6 0  
2012 Chievo Serie A 24 1  
2011 Chievo Serie A 25 1  
2010 Chievo Serie A 4 0  
2009 Chievo Serie A 33 0  
2008 Chievo Serie A 34 2  
2007 Chievo Serie B 36 3  
2006 Chievo Serie A 14 0  
2005 Chievo Serie A 19 1  
2004 Chievo Serie A 20 0  
2003 Inter Serie A 5 0  
2003 Chievo Serie A 12 1  
2002 Chievo Serie A 16 1  
2001 Chievo Serie A 30 4  
2000 Chievo Serie B 35 4  
1999 Bologna Serie A 14 1  
1998 Bologna Serie A 18 1  
1997 Palmeiras BRA Brasileirao Serie A BRA 19 5  
1996 Palmeiras BRA Brasileirao Serie A BRA 6 0  
NazionalitàBRA
RuoloCentrocampista
Presenze370
Gol fatti25
Data di nascita03/12/1975
Luogo di nascita Rio De Janeiro Bra
CampionatoPresenzeGol
Serie A26813
Serie B717
2a divisione60
Brasileirao Serie A BRA255