Statistiche su Guida Cisco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2010 Novese Serie D 25 0  
2009 Delta Porto Tolle Serie D 12 3  
2009 Derthona Serie D 12 3  
2009 Pro Settimo Serie D 16 1  
2008 Derthona Serie D 33 1  
2007 Sanremese Serie D 3 0  
2007 Derthona Serie D 18 0  
2006 Sestri Levante Serie D 29 0  
2005 Sanremese Serie C2 24 1  
2004 Nocerina Serie C2 32 1  
2003 Nocerina Serie C2 32 1  
2002 Casale Serie D 27 2  
2001 Alessandria Serie C2 1 0  
2001 Novara Serie C2 25 2  
2000 Alessandria Serie C1 13 1  
2000 Atletico Catania Serie C1 16 1  
1999 Benevento Serie C1 31 0  
1998 Benevento Serie C2 31 3  
1997 Benevento Serie C2 24 4  
1997 Avellino Serie C1 5 0  
1996 Avellino Serie C1 17 1  
1996 Pro Patria Serie C2 16 2  
1995 Pro Patria Serie C2 32 2  
1994 Aosta Serie C2 33 4  
1993 Aosta Serie C2 31 2  
1992 Aosta Serie C2 24 0  
1991 Cuneo Serie C2 34 2  
1990 Cuneo Serie C2 3 0  
1989 Cuneo Serie C2 10 1  
1988 Alessandria Serie C2 2 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze611
Gol fatti38
Data di nascita16/01/1971
Luogo di nascitaGrava Al
CampionatoPresenzeGol
Serie C1823
Serie C235425
Serie D17510