Statistiche su Grop Oriano


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1990 Sacilese Interregionale 33 5  
1989 Sacilese Interregionale 34 13  
1986 Pro Gorizia Interregionale 28 8  
1984 Mantova Serie C2 27 1  
1983 Vicenza Serie C1 33 7  
1982 Vicenza Serie C1 33 5  
1981 Genoa Serie A 6 0  
1981 Vicenza Serie C1 28 14  
1980 Spal Serie B 36 9  
1979 Spal Serie B 27 5  
1978 Brescia Serie B 35 8  
1977 Pescara Serie A 17 1  
1976 Bologna Serie A 14 1  
1975 Bologna Serie A 4 0  
1974 Giulianova Serie C 33 11  
1973 Casertana Serie C 19 7  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze407
Gol fatti95
Data di nascita05/04/1954
Luogo di nascita Porpetto Ud
CampionatoPresenzeGol
Serie A412
Serie B9822
Serie C5218
Serie C19426
Serie C2271
Interregionale9526