Statistiche su Gratton Guido


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1961 Lazio Serie B 5 3  
1960 Napoli Serie A 18 2  
1959 Fiorentina Serie A 26 4  
1958 Fiorentina Serie A 25 6  
1957 Fiorentina Serie A 29 3  
1956 Fiorentina Serie A 30 2  
1955 Fiorentina Serie A 34 3  
1954 Fiorentina Serie A 18 0  
1953 Fiorentina Serie A 31 10  
1952 Como Serie A 30 3  
1951 Vicenza Serie B 37 7  
1950 Vicenza Serie B 4 3  
1949 Parma Serie C 5 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze292
Gol fatti46
Data di nascita23/09/1932
Luogo di nascita Monfalcone Go
CampionatoPresenzeGol
Serie A24133
Serie B4613
Serie C50