| Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Derthona | Serie D | 17 | 0 | |
| 2010 | Casale | 2a divisione | 17 | 0 | |
| 2009 | Pavia | 2a divisione | 3 | 0 | |
| 2009 | Casale | Serie D | 14 | 2 | |
| 2008 | Pavia | 2a divisione | 10 | 0 |
| Nazionalità | |
|---|---|
| Ruolo | Centrocampista |
| Presenze | 61 |
| Gol fatti | 2 |
| Data di nascita | |
| Luogo di nascita |
| Campionato | Presenze | Gol |
|---|---|---|
| Serie D | 31 | 2 |
| 2a divisione | 30 | 0 |