Anno | Squadra | Categoria | Presenze | Goal fatti | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Massese | Serie D | 12 | 3 | |
2007 | Imperia | Serie D | 7 | 0 | |
2006 | Avezzano | Serie D | 29 | 3 | |
2005 | Poggibonsi | Serie D | 11 | 0 | |
2004 | Poggibonsi | Serie D | 25 | 2 |
Nazionalità | |
---|---|
Ruolo | Centrocampista |
Presenze | 84 |
Gol fatti | 8 |
Data di nascita | |
Luogo di nascita |
Campionato | Presenze | Gol |
---|---|---|
Serie D | 84 | 8 |