Statistiche su Fontolan Davide


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2000 Cagliari Serie B 9 2  
1999 Bologna Serie A 15 0  
1998 Bologna Serie A 24 2  
1997 Bologna Serie A 27 2  
1996 Bologna Serie A 17 3  
1995 Inter Serie A 25 2  
1994 Inter Serie A 18 2  
1993 Inter Serie A 30 2  
1992 Inter Serie A 25 2  
1991 Inter Serie A 29 3  
1989 Genoa Serie A 32 9  
1988 Genoa Serie B 35 6  
1987 Udinese Serie B 25 5  
1986 Parma Serie C1 31 6  
1985 Legnano Serie C1 32 4  
1984 Legnano Serie C1 22 3  
1983 Legnano Serie C1 12 0  
1982 Legnano Serie C2 1 1  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze409
Gol fatti54
Data di nascita24/02/1966
Luogo di nascita Garbagnate Milanese Mi
CampionatoPresenzeGol
Serie A24227
Serie B6913
Serie C19713
Serie C211