Statistiche su Foni Alfredo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1946 Juventus Serie A 6 0  
1945 Juventus Serie A 3 0  
1942 Juventus Serie A 20 0  
1941 Juventus Serie A 30 1  
1940 Juventus Serie A 30 0  
1939 Juventus Serie A 30 1  
1938 Juventus Serie A 30 1  
1937 Juventus Serie A 30 1  
1936 Juventus Serie A 30 0  
1935 Juventus Serie A 30 1  
1934 Juventus Serie A 27 0  
1933 Padova Serie A 32 3  
1932 Padova Serie A 34 1  
1931 Padova Serie B 31 14  
1930 Lazio Serie A 20 2  
1929 Lazio Serie A 19 1  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze402
Gol fatti26
Data di nascita20/01/1911
Luogo di nascitaUdine
CampionatoPresenzeGol
Serie A37112
Serie B3114