Statistiche su Foglio Paolo


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2007 Ascoli Serie B 2 0  
2007 Albinoleffe Serie B 13 1  
2006 Ascoli Serie A 11 0  
2005 Siena Serie A 21 1  
2004 Siena Serie A 12 0  
2003 Genoa Serie B 14 5  
2003 Siena Serie A 7 0  
2002 Atalanta Serie A 23 1  
2001 Chievo Serie A 2 0  
2001 Atalanta Serie A 13 0  
2000 Venezia Serie B 33 2  
1999 Reggina Serie A 15 0  
1998 Verona Serie B 33 1  
1997 Atalanta Serie A 21 0  
1996 Atalanta Serie A 24 2  
1995 Fiorenzuola Serie C1 30 6  
1994 Fiorenzuola Serie C1 24 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze298
Gol fatti19
Data di nascita08/09/1975
Luogo di nascita Gazzaniga Bg
CampionatoPresenzeGol
Serie A1494
Serie B959
Serie C1546